-
Lance-Kanadahızlı kargo ve sorun yok -
Lucila-BrezilyaKaliteli ekipman, çok sorumlu satıcı ve hızlı teslimat. Tüm Alibaba topluluğuna / AliExpress'e tavsiye ederim. Kesinlikle daha fazla birim satın alacağım. -
Hamadivo-FransaEn çok satan, iyi işlem ve hızlı teslimat süresi
12 Dahili Antenler Sabit Cep Telefonu Sinyal Karıştırıcı WIFI 700MHz 3G/4G/5G
| Menşe yeri | Guangdong, Çin |
|---|---|
| Marka adı | EST |
| Sertifika | CE, RoHS |
| Model numarası | EST-804J12 |
| Min sipariş miktarı | 1 parça |
| Ambalaj bilgileri | Bir cihaz için 1 adet hediye kutusu, nötr ambalaj |
| Teslim süresi | Tam ödeme alındıktan sonra 5-10 iş günü |
| Ödeme koşulları | Western Union, T/T, Paypal |
| Yetenek temini | ayda 10000 ADET |
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için benimle iletişime geçin.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Sıkışma aralığı | 1-30M (yine de verilen alandaki sinyal gücüne bağlıdır) | Antenler | Dahili yönlü antenler |
|---|---|---|---|
| Maksimum çıkış gücü | ≤37dBm | Güç kaynağı | 220VAC—DC24V/15A |
| Güç tüketimi | ≤200W | Bağıl nem | ≤85% |
| Çalışma sıcaklığı | -30℃ ila 60℃ | Boyut | 430*330*80mm |
| Ağırlık (ana ünite) | 2.7kg | ||
| Vurgulamak | WIFI 700MHz Cep Telefonu Sinyal Karıştırıcı,hile karşıtı Cep Telefonu Sinyal Karıştırıcı,4G 5G Cep Telefonu Sinyal Karıştırıcı |
||
12 Antenler Sabit 3G/4G/5G Cep Telefonu Jammer
1. Giriş
EST-804J12 cep telefonu jammer, kritik sınavlarda hileye karşı koruma ve önemli ve gizli toplantılarda bilgi koruması için tasarlanmıştır.EST-804J12, 12 bant frekansı ile gelişmiş iletişim teknolojisi ile benimsenmiştir, GSM/DCS/CDMA/PHS/3G(TD-SCDMA/CDMA2000/WCDMA)/4G/5G gibi cep telefonu ve WIFI sinyallerini geniş ölçüde kapsayabilmektedir. , WIFI sinyali ve 700MHz vb. Ayrıca EST-804J12 sadece cep telefonu ve WIFI sinyalini etkiler, çalışan diğer elektronik cihazları rahatsız etmez ve insan vücuduna zararsızdır.
2. Teknoloji
| Çıkış portu | Frekans aralığı (MHz) | Fark etme | |
| Sıklık | CDMA | 865-894 | Tüm frekans, müşterilerin talebi doğrultusunda özelleştirilebilir. |
| DCS/PHS | 1800-1920 | ||
| GSM | 925-970 | ||
| TDSCDMA | 2010-2025 | ||
| CDMA2000,WCDMA | 2110-2170 | ||
| 4G1/WIFI | 2300-2500 | ||
| 7.4G2 | 2600-2690 | ||
| 8.5G1 | 3300-3600 | ||
| 5G2 | 4800-5000 | ||
| 5G3 | 2500-2610 | ||
| 5G4 | 758-798 | ||
| 5.8G Wi-Fi | 5715-5850 | ||
| Maksimum çıkış gücü | ≤37dBm | Tek bant | |
| Güç kaynağı | 220VAC—DC24V/15A | ||
| Güç tüketimi | ≤200W | ||
| Bağıl nem | ≤85% | ||
| Çalışma sıcaklığı | -30℃ ila 60℃ | ||
| Boyut | 430*330*80mm | Antenler ve paket içermez | |
| Antenler | Dahili yönlü antenler | Çok yönlü yükseltilebilir | |
| hayranlar | 6015*2 | 5V/0.2A | |
| Ağırlık (ana ünite) | 2.7Kg | Paket içermez | |

